Tarifs téléphonie
Destinations incluses dans l'offre illimitée
Destination | FIXE (prix/min) | MOBILE (prix/min) | PAYS | FIXE (prix/min) | MOBILE (prix/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Entre abonnés K-Net | - | - | ||||
Afghanistan | 0.60 € | 0.60 € | Lesotho | 0.36 € | 0.36 € | |
Afrique du Sud | 0.60 € | 0.36 € | Lettonie | 0.12 € | 0.48 € | |
Albanie | 0.24 € | 0.60 € | Liban | 0.24 € | 0.36 € | |
Algérie | 0.12 € | 0.60 € | Libéria | 0.60 € | 0.84 € | |
Allemagne | 0.12 € | 0.36 € | Libye | 0.60 € | 0.84 € | |
Andorre | 0.12 € | 0.36 € | Liechtenstein | 0.24 € | 0.36 € | |
Angola | 0.24 € | 0.36 € | Lituanie | 0.12 € | 0.36 € | |
Anguilla | 0.36 € | 0.60 € | Luxembourg | 0.12 € | 0.36 € | |
Antarctique | 2.082 € | 2.082 € | Macao | 0.12 € | 0.12 € | |
Antigua et Barbuda | 0.36 € | 0.60 € | Macédoine | 0.24 € | 0.60 € | |
Antilles néerlandaises | 0.24 € | 0.36 € | Madagascar | 1.08 € | 1.08 € | |
Arabie Saoudite | 0.24 € | 0.36 € | Malaisie | 0.12 € | 0.36 € | |
Argentine | 0.12 € | 0.36 € | Malawi | 0.24 € | 0.36 € | |
Arménie | 0.24 € | 0.36 € | Maldives | 1.08 € | 1.08 € | |
Aruba | 0.36 € | 0.60 € | Mali | 0.36 € | 0.60 € | |
Australie | 0.12 € | 0.36 € | Malte | 0.12 € | 0.36 € | |
Autriche | 0.12 € | 0.36 € | Maroc | 0.60 € | 0.84 € | |
Azerbaijan | 0.36 € | 0.60 € | Martinique | 0.12 € | 0.24 € | |
Bahamas | 0.36 € | 0.60 € | Mauritanie | 0.84 € | 0.84 € | |
Bahreïn | 0.24 € | 0.36 € | Mayotte | 0.24 € | 0.36 € | |
Bangladesh | 0.24 € | 0.36 € | Mexique | 0.24 € | 0.36 € | |
Barbade | 0.36 € | 0.60 € | Micronésie | 0.84 € | 0.84 € | |
Belgique | 0.12 € | 0.36 € | Moldavie | 0.36 € | 0.36 € | |
Bélize | 0.36 € | 0.60 € | Monaco | 0.12 € | 0.60 € | |
Bénin | 0.36 € | 0.36 € | Mongolie | 0.12 € | 0.36 € | |
Bermudes | 0.12 € | 0.12 € | Monténégro | 0.24 € | 0.60 € | |
Bhoutan | 0.24 € | 0.24 € | Montserrat | 0.36 € | 0.36 € | |
Biélorussie | 0.60 € | 0.60 € | Mozambique | 0.24 € | 0.36 € | |
Bolivie | 0.24 € | 0.36 € | Myanmar (Birmanie) | 0.60 € | 0.60 € | |
Bosnie Herzégovine | 0.24 € | 0.60 € | Namibie | 0.24 € | 0.36 € | |
Botswana | 0.36 € | 0.60 € | Nauru | 2.16 € | 2.16 € | |
Brésil | 0.12 € | 0.36 € | Népal | 0.24 € | 0.36 € | |
Brunei | 0.12 € | 0.36 € | Nicaragua | 0.24 € | 0.36 € | |
Bulgarie | 0.12 € | 0.36 € | Niger | 0.36 € | 0.36 € | |
Burkina faso | 0.36 € | 0.60 € | Nigéria | 0.24 € | 0.36 € | |
Burundi | 0.24 € | 0.36 € | Niue | 2.16 € | 2.16 € | |
Cambodge | 0.12 € | 0.36 € | Norvège | 0.12 € | 0.36 € | |
Cameroun | 0.24 € | 0.36 € | Nouvelle Calédonie | 0.36 € | 0.36 € | |
Canada | 0.12 € | 0.12 € | Nouvelle Guinée Papouasie | 1.08 € | 1.08 € | |
Cap Vert | 0.60 € | 0.60 € | Nouvelle Zélande | 0.12 € | 0.36 € | |
Chili | 0.12 € | 0.36 € | Oman | 0.36 € | 0.60 € | |
Chine | 0.12 € | 0.12 € | Ouganda | 0.24 € | 0.36 € | |
Chypre | 0.12 € | 0.36 € | Ouzbekistan | 0.12 € | 0.36 € | |
Colombie | 0.12 € | 0.36 € | Pakistan | 0.24 € | 0.36 € | |
Comores | 0.60 € | 0.60 € | Palaos | 2.16 € | 2.16 € | |
Corée du Nord | 1.32 € | 1.32 € | Palestine | 0.36 € | 0.36 € | |
Corée du Sud | 0.12 € | 0.36 € | Panama | 0.12 € | 0.36 € | |
Costa Rica | 0.12 € | 0.36 € | Paraguay | 0.12 € | 0.36 € | |
Côte d'Ivoire | 0.60 € | 0.60 € | Pays Bas | 0.12 € | 0.48 € | |
Croatie | 0.12 € | 0.60 € | Pérou | 0.24 € | 0.36 € | |
Cuba | 1.08 € | 1.08 € | Philippines | 0.24 € | 0.36 € | |
Danemark | 0.12 € | 0.36 € | Pologne | 0.12 € | 0.36 € | |
Diego Garcia | 2.16 € | 2.16 € | Polynésie Française | 0.60 € | 0.60 € | |
Djibouti | 0.60 € | 0.84 € | Porto Rico | 0.12 € | 0.12 € | |
Dominique | 0.36 € | 0.60 € | Portugal | 0.12 € | 0.36 € | |
Égypte | 0.24 € | 0.36 € | Qatar | 0.24 € | 0.36 € | |
Émirats Arabes Unis | 0.36 € | 0.36 € | Rép. Centre Afrique | 0.60 € | 0.84 € | |
Équateur | 0.24 € | 0.36 € | Rép. Dem. du Congo | 0.84 € | 0.60 € | |
Érythrée | 0.60 € | 0.60 € | République Dominicaine | 0.24 € | 0.36 € | |
Espagne | 0.12 € | 0.36 € | République du Congo | 0.60 € | 0.60 € | |
Estonie | 0.12 € | 0.48 € | République Tchèque | 0.12 € | 0.36 € | |
Éthiopie | 0.60 € | 0.60 € | Roumanie | 0.12 € | 0.36 € | |
Fidji | 0.84 € | 0.84 € | Royaume-Uni | 0.12 € | 0.36 € | |
Finlande | 0.12 € | 0.36 € | Russie | 0.12 € | 0.36 € | |
France | 0.12 € | 0.24 € | Rwanda | 0.60 € | 0.60 € | |
Gabon | 0.84 € | 0.84 € | Saint Hélène | 2.16 € | 2.16 € | |
Gambie | 0.84 € | 0.84 € | Saint Marin | 0.60 € | 0.60 € | |
Georgie | 0.12 € | 0.36 € | Saint Pierre et Miquelon | 0.36 € | 0.60 € | |
Ghana | 0.36 € | 0.60 € | Saint-Christophe-et-Niévès | 0.60 € | 0.60 € | |
Gibraltar | 0.24 € | 0.36 € | Sainte Lucie | 0.36 € | 0.60 € | |
Grèce | 0.12 € | 0.36 € | Salvador | 0.36 € | 0.36 € | |
Grenade | 0.36 € | 0.60 € | Samoa | 2.16 € | 2.16 € | |
Groenland | 1.08 € | 1.08 € | Samoa américaines | 0.12 € | 0.12 € | |
Guadeloupe | 0.12 € | 0.24 € | Sao Tome et Principe | 1.80 € | 1.80 € | |
Guam | 0.12 € | 0.12 € | Sénégal | 0.60 € | 0.84 € | |
Guatemala | 0.24 € | 0.36 € | Serbie | 0.24 € | 0.60 € | |
Guinée | 0.84 € | 0.84 € | Seychelles | 0.60 € | 0.60 € | |
Guinée Bissau | 0.60 € | 0.60 € | Sierra Leone | 0.84 € | 0.84 € | |
Guinée Equatorale | 0.36 € | 0.36 € | Singapour | 0.12 € | 0.12 € | |
Guyane | 0.36 € | 0.60 € | Slovaquie | 0.12 € | 0.36 € | |
Guyane Française | 0.12 € | 0.48 € | Slovénie | 0.12 € | 0.60 € | |
Haiti | 0.60 € | 0.60 € | Somalie | 0.96 € | 0.96 € | |
Honduras | 0.24 € | 0.36 € | Soudan | 0.36 € | 0.36 € | |
Hong Kong | 0.12 € | 0.12 € | Sri Lanka | 0.24 € | 0.36 € | |
Hongrie | 0.12 € | 0.36 € | St Vincent et Grenadines | 0.48 € | 0.48 € | |
Ile de l'Ascension | 2.64 € | 2.64 € | Suède | 0.12 € | 0.36 € | |
Ile de la Réunion | 0.12 € | 0.36 € | Suisse | 0.12 € | 0.48 € | |
Ile Mariana | 0.60 € | 0.60 € | Suriname | 0.36 € | 0.60 € | |
Ile Maurice | 0.24 € | 0.36 € | Swaziland | 0.36 € | 0.36 € | |
Ile Salomon | 1.80 € | 1.80 € | Syrie | 0.24 € | 0.36 € | |
Iles Caymans | 0.24 € | 0.36 € | Tadjikistan | 0.24 € | 0.36 € | |
Iles Cook | 2.16 € | 2.16 € | Taïwan | 0.12 € | 0.36 € | |
Iles Féroé | 0.24 € | 0.36 € | Tanzanie | 0.36 € | 0.36 € | |
Iles Malouines | 1.08 € | 1.08 € | Tchad | 0.60 € | 0.84 € | |
Iles Marshall | 0.84 € | 0.84 € | Thailande | 0.12 € | 0.36 € | |
Iles Turques et Caïques | 0.36 € | 0.60 € | Timor Est | 1.08 € | 1.08 € | |
Iles Vierges Britanniques | 0.36 € | 0.60 € | Togo | 0.60 € | 0.60 € | |
Iles Vierges us | 0.12 € | 0.12 € | Tokelau | 2.04 € | 2.04 € | |
Inde | 0.12 € | 0.12 € | Tonga | 1.08 € | 1.08 € | |
Indonésie | 0.12 € | 0.36 € | Trinidad et Tobago | 0.24 € | 0.36 € | |
Irak | 0.24 € | 0.36 € | Tunisie | 0.84 € | 0.84 € | |
Iran | 0.24 € | 0.36 € | Turkmenistan | 0.24 € | 0.36 € | |
Irlande | 0.12 € | 0.48 € | Turquie | 0.12 € | 0.36 € | |
Islande | 0.12 € | 0.36 € | Tuvalu | 2.04 € | 2.04 € | |
Israël | 0.36 € | 0.36 € | Ukraine | 0.24 € | 0.60 € | |
Italie | 0.12 € | 0.36 € | Uruguay | 0.12 € | 0.36 € | |
Jamaique | 0.36 € | 0.60 € | USA | 0.12 € | 0.12 € | |
Japon | 0.12 € | 0.36 € | Vanuatu | 0.84 € | 1.08 € | |
Jordanie | 0.24 € | 0.36 € | Venezuela | 0.12 € | 0.36 € | |
Kazakhstan | 0.24 € | 0.36 € | Vietnam | 0.12 € | 0.36 € | |
Kenya | 0.24 € | 0.36 € | Wallis et Futuna | 0.84 € | 0.84 € | |
Kiribati | 2.16 € | 2.16 € | Yemen | 0.24 € | 0.36 € | |
Kosovo | 0.24 € | 0.84 € | Zambie | 0.12 € | 0.36 € | |
Koweit | 0.24 € | 0.36 € | Zimbabwe | 0.60 € | 0.84 € | |
Kyrgyzstan | 0.24 € | 0.36 € | ||||
Laos | 0.12 € | 0.36 € |
Tous nos tarifs sont indiqués en TTC
+ coût de mise en relation vers les fixes (0,10€) et vers les mobiles (0,20€)